주요업무 및 연락처
단장실 | TEL 061-240-7900 061-240-7900 / FAX061-240-7918 |
---|---|
대표전화 | TEL (주간) 061-240-7910 061-240-7910 (야간) 061-240-7951 061-240-7951 |
불법어업신고 | TEL (주간) 061-240-7970 061-240-7970 (야간) 061-240-7951 061-240-7951 |
어업분쟁신청 | TEL 061-240-7979 061-240-7979 |
주소안내 | 전라남도 목포시 고하대로 597번길 75-68(우, 58625) |
운영지원과
구분 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
과장 | 강점숙 | 061-240-7902 061-240-7902 | 운영지원과 업무 총괄 | |
서무계 | 계장 | 김동언 | 061-240-7910 061-240-7910 | 서무·인사 업무 총괄 |
주무관 | 정지윤 | 061-240-7925 061-240-7925 | 조직운영/인사 | |
주무관 | 차우준 | 061-240-7924 061-240-7924 | 복무/감사/청렴 | |
주무관 | 임재한 | 061-240-7911 061-240-7911 | 성과평가/교육/홍보 | |
주무관 | 문진영 | 061-240-7912 061-240-7912 | 보안/재난안전/비상훈련 | |
주무관 | 박성환 | 061-240-7913 061-240-7913 | 청사/차량 | |
재무계 | 계장 | 황인상 | 061-240-7920 061-240-7920 | 예산·재무계 업무 총괄 |
주무관 | 김길중 | 061-240-7922 061-240-7922 | 공사/물품/계약 | |
주무관 | 황인영 | 061-240-7923 061-240-7923 | 급여 | |
주무관 | 이정민 | 061-240-7921 061-240-7921 | 일반지출 |
어업지도과
부서 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과장 | 손영우 | 061-240-7903 061-240-7903 | 어업지도과 업무 총괄 | |||||||||||||
지도계 | 계장 | 박훈기 | 061-240-7970 061-240-7970 | 국내 어업지도 업무총괄 | ||||||||||||
주무관 | 이상훈 | 061-240-7974 061-240-7974 | 국내기획/어업조정/운항 | |||||||||||||
주무관 | 최진영 | 061-240-7979 061-240-7979 | 국내사건/TAC | |||||||||||||
주무관 | 이영빈 | 061-240-7971 061-240-7971 |
국내ㆍ외사건 |
|||||||||||||
주무관 | 김광준 | 061-240-7999 061-240-7999 | 불법어업 근절 T/F | |||||||||||||
어선관리계 | 계장 | 조경관 | 061-240-7990 061-240-7990 | 어선관리계 업무 총괄 | ||||||||||||
주무관 | 손바름 | 061-240-7991 061-240-7991 | 어선중개업/서무 | |||||||||||||
주무관 | 조현석 |
061-240-7992 061-240-7992 |
어선법 | |||||||||||||
육상전담계 | 계장 | 조경관 | 061-240-7990 061-240-7990 | 육상전담계 업무 총괄 | ||||||||||||
주무관 | 노지영 | 061-240-7996 061-240-7996 | 면세유/직불제 | |||||||||||||
주무관 | 오영근 | 061-240-7997 061-240-7997 | 육상단속 | |||||||||||||
정비계 | 계장 | 신오수 | 061-240-7930 061-240-7930 | 정비계 업무 총괄 | ||||||||||||
주무관 | 이현승 | 061-240-7931 061-240-7931 | 보급 | |||||||||||||
주무관 | 박성국 | 061-240-7933 061-240-7933 | 예산/선체 | |||||||||||||
주무관 | 황호연 | 061-240-7932 061-240-7932 | 기관 | |||||||||||||
주무관 | 윤인규 | 061-240-7934 061-240-7934 | 전기/안전 | |||||||||||||
주무관 | 임대훈 | 061-240-7935 061-240-7935 | 건조 |
안전정보과
부서 | 직급 | 이름 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
과장 | 이병호 | 061-240-7904 061-240-7904 | 안전정보과 업무 총괄 | |
상황실 | 상황실장 | 김영호 | 061-240-7950 061-240-7950 | 상황실 업무 총괄 |
주무관 | 박세욱 |
061-240-7951
061-240-7952 061-240-7951 061-240-7952 |
상황관제/보고 | |
주무관 | 장종균 | |||
주무관 | 이현승 | |||
주무관 | 기성대 | |||
주무관 | 김태희 | |||
주무관 | 정경훈 | 061-240-7953 061-240-7953 | 통신수리/서무 | |
불법어업공동대응센터 | 팀장 | 오세진 | 061-240-7940 061-240-7940 | 불법어업공동대응센터 업무 총괄 |
주무관 | 변광현 |
061-240-7941
|
공동대응센터운영/불법어업공동단속시스템운영 | |
주무관 | 정재덕 | |||
주무관 | 김민룡 | |||
주무관 | 김홍주 | |||
주무관 | 최종명 | |||
주무관 | 박가율 | 061-240-7956 061-240-7956 | 통역 | |
주무관 | 김미령 | 061-240-7946 061-240-7946 | 정보화/전산 | |
공무직 | 임현숙 | 061-240-7945 061-240-7945 | 시스템 D/B 입력 및 관리 |