100톤급 | 무궁화 11호 |
---|---|
300톤급 | 무궁화 8호 |
500톤급 | 무궁화 5호 무궁화 10호 무궁화 29호 |
700톤급 | 무궁화 13호 |
1,000톤급 | 무궁화 2호 무궁화 14호 무궁화 15호 무궁화 23호 무궁화 24호 |
3,000톤급 | 무궁화 35호 무궁화 36호 |
무궁화 36호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 36호 | 2018.08 | 2086 | 90 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
14 | 4.5 | 18 | 대한조선 |
무궁화 35호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 35호 | 2018.07 | 2086 | 90 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
14 | 4.5 | 18 | 대한조선 |
무궁화 29호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 29호 | 2004.12 | 499 | 62.24 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
9.3 | 3.55 | 18.8 | 대형조선㈜ |
무궁화 24호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 24호 | 2015.05 | 1647 | 79.65 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
13 | 4.5 | 18 | HK조선 |
무궁화 23호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 23호 | 2014.07 | 1638 | 79.65 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
13 | 4.5 | 18 | HK조선 |
무궁화 15호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 15호 | 2018.02 | 1647 | 79.65 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
13 | 4.5 | 18 | 대한조선 |
무궁화 14호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 14호 | 2018.09 | 970 | 71.27 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
11 | 4.2 | 17.5 | HK조선 |
무궁화 13호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 13호 | 2016.10 | 789 | 70.315 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
10.8 | 4 | 18.5 | HK조선 |
무궁화 11호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 11호 | 2010.04 | 168 | 41.167 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
7 | 1.48 | 30 | 고려조선 |
무궁화 10호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 10호 | 1999.06 | 499 | 62.7 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
9.4 | 3.4 | 16.63 | 용성조선㈜ |
무궁화 8호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 8호 | 1994.11 | 311 | 54.55 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
8.3 | 3 | 16.5 | 경인조선소 |
무궁화 5호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 5호 | 2010.09 | 499 | 64.24 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
9.3 | 3.7 | 19.5 | 삼원중공업 |
무궁화 2호
자세히 보기
선명 | 취항일 | 톤수 | 전장(m) |
---|---|---|---|
무궁화 2호 | 2012.10 | 1,262 | 70 |
전폭(m) | 흘수(m) | 시운전 속력 | 건조 조선소 |
12.4 | 4.5 | 17 | HK조선 |